SpecificationPrevious Page |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | IC-610 | ||||||||
| Type | 4U Rack Mount | ||||||||
| Mother Board Form Factor | 12" * 10.5" or SBC | ||||||||
| Dimension (D*W*H) | 480 * 427 * 177 mm | ||||||||
| Carton Size | 625 * 545 * 280 mm | ||||||||
| Drive Bays | Ext. 5.25" Ext. 3.5" Int. 3.5" Int. 2.5" |
Opt1 3 1 0 0 |
Opt2 2 1 1 1 |
||||||
| Expansion Slots | 7 /14 | ||||||||
| Cooling Fans | Standard 2 * 12 cm fan Optional 2 * 6 cm fans |
||||||||
| Front I/O Ports | 2 * USB 2.0, 1 * PS2 | ||||||||
| RackMount Kit | Optional | ||||||||
| Color | Black, Beige | ||||||||
| Compatible SMPS |
FSP300-60GHC FSP400-60GHC FSP500-60GHC FSP700-80PSA FSP1000-50ABB HPT2-1200M FSP2000-52AGPB1 |
FSP500-60MRB FSP550-50FS FSP800-50FS FSP1200-50FS GW-CRPS1600D GW-CRPS2000D GW-CRPS2700D |
|||||||
| Net Weight | 11.75 KG | ||||||||
| Download PDF File | |||||||||